| Tjeneste | Nettopris | Bruttopris | MVA |
| Ansatt/mannskap pr. time (min. 1t) inkl. kjøring | 962,- | 1 202,50 | 25% |
| Instruktør pr. time | 962,- | 1 202,50 | 25% |
| Kurs for brannvernledere (2 dagers kurs, pr. deltaker) | 4 330,- | ||
| Forbruksmateriell v/øvelser (pr. deltaker/pr. øvelse) | 115,- | 144,- | 25% |
| Slokkemateriell (pr. brukt enhet) | 346,- | 432,- | 25% |
| Kurs for varme arbeider - 7,5 t. materielldel | 831,- | 1 039,- | 25% |
| Kurs for varme arbeider - instruksjonsdel (pr. deltaker) | 1 189,- | ||
| TRG beredskapsutstyr pr. enhet | 1 552,- | 1 940,- | 25% |
| Leie av røykmaskin pr. time (min. 1t) | 277,- | 346,- | 25% |
| + ansatt/mannskap pr. time | 962,- | 1 202,50 | 25% |
| Totalsum for leie av røykmaskin (eksempel 1 time) | 1 548,50 |
Sist oppdatert 31. januar 2025, kl 08:24
Opprettet 9. januar 2015, kl 17:56
« Tilbake




